各種お値段のご案内となります。
【ボートダイビングの場合は、2ダイブランチ&フルーツ付きの値段です。】
ポイント | 料金 |
---|---|
バリカサグ島 | P6,500 |
カビラオ島 | P7,500 |
パングラオ北側 | P5,500 |
パングラオ南側 | P6,000 |
パミラカン島 | P8,000 |
【下記のポイントはランチ無しとなります】 |
|
オスロブ(ビーチエントリー) | P4,500 ※入海料別途P1,500/1ダイブのみ |
ハウスリーフ(ボートダイビング) | 1ダイブ:P2,500 2ダイブ:P4,000 |
モモビーチ(ビーチエントリー) | 1ダイブ:P2,000 2ダイブ:P3,500 |
ナイトダイビング | P3,100 |
追加ダイビング | P1,500 |
【ボートダイビングの場合は、2ダイブランチ&フルーツ付きの値段です。】
【体験ダイビング・スノーケル共に、レンタル器材込みの値段となります。】
ポイント | 体験ダイビング | スノーケル |
---|---|---|
バリカサグ島 | なし | P3,500 |
カビラオ島 | P8,800 | P3,000 |
パングラオ北側 | P7,300 | P2,500 |
パングラオ南側 | P7,800 | P2,500 |
パミラカン島 | なし | P3,000 |
【下記のポイントはランチ無しとなります】 |
||
オスロブ | なし | P3,500 ※入海料別途P1,000/1ダイブのみ |
ハウスリーフ(ボートダイビング) | 1ダイブ:P3,000 2ダイブ:P4,500 | P1,000 |
モモビーチ(ビーチエントリー) | 1ダイブ:P3,000 2ダイブ:P4,500 | P1,000 |
コース | 最低必要日数 | 料金 |
---|---|---|
スクーバダイバー | 1日 | P8,200 |
オープンウォーターダイバー | 2日 | P16.800 |
オープンウォーターダイバー(Eラーニング) | 2日 | P13.800 |
アドベンチャーダイバー | 1日 | P8,200 |
アドバンスオープンウォーター | 2日 | P13,800 |
エマージェンシーファーストレスポンス | 1日 | P7,200 |
レスキューダイバー | 2日 | P18,800 |
エンリッチドエアダイバーSP | 1日 | P6,700 |
ディープSP | 2日 | P11,200 |
ドリフトSP | 1日 | P6,700 |
ボートSP | 1日 | P6,700 |
ピークパフォーマンスSP | 1日 | P6,700 |
ナイトダイビングSP | 2日 | P11,200 |
サーチ&リカバリーSP | 2日 | P11,200 |
水中ナチュラリストSP | 1日 | P6,700 |
水中ナビゲーターSP | 1日 | P6,700 |
デジタルアンダーウォーターフォトグラファー | 1日 | P6,700 |
Project AWARE | 1日※レクチャーのみ | P3,000 |
AWAREサンゴ礁の保護SP | 1日※レクチャーのみ | P3,000 |
マスタースクーバダイバー | - | - |
ダイブマスター | 8日 | P35,000 |
エマージェンシー・ファーストレスポンス・インストラクター | 2日 | P13,500 |
PADIインストラクター開発コース | 9日~ | P70,600 |
レンタル器材 | 料金 |
---|---|
BCD/レギュレーター | 各P500 |
ウェットスーツ | P300 |
マスク&スノーケル | P300 |
フィン | P300 |
ブーツ | P300 |
フルレンタル | P2,200 |
水中ライト(ナイトダイブ時) | P500 |
ダイブコンピューター | P500 |
カメラレンタル(SDカードご持参の場合) | P1,000 |
カメラレンタル(SDカード買取の場合) | P1,700 |
NITROXタンク(1本) | P400 |
・ボホール店はクレジットカードが使用できないため、キャッシュでのご精算をお願いしております。
・表記はすべて税込み価格となります。
・価格はフィリピンペソでの表記です。フィリピンペソ以外でのお支払いに関してのレートは日々変動するため現地にてご確認をお願いします。